Berikut ini adalah Report Progress Ketik yang dilakukan oleh Para Pengikat Kata. Silakan klik angka 0 (nol) pada tabel untuk melihat isi pos (kecuali KETIK2 atau K2). Untuk melihat profil klik angka 0 (nol) pada KETIK1 atau K1).
NU | NM | NAMA | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | Fahmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 003 | Rifina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 004 | Sunarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 006 | Ayu Frani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 011 | Sondang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 016 | Fiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 017 | masHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 025 | Frida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 031 | Dian P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 044 | Alya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 052 | Desy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 054 | Rakha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 058 | Fitri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 060 | Muktasim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 062 | Gerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 063 | Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 064 | Seno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 066 | Restu Lody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 067 | Via | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 068 | Imas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 069 | Dian Hendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 071 | Nurul FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 074 | Tyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 075 | Rahmadina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 076 | Zumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 077 | Arin Lita | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27 | 079 | Hanifah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 080 | Ainin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 081 | Alvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Page :[K01-K06]|[K07-K12]|[K13-K18]|[K19-K24]
Detail KETIK bisa kamu cek di sini.