Berikut ini adalah Report Progress Ketik yang dilakukan oleh Para Pengikat Kata. Silakan klik angka 0 (nol) pada tabel untuk melihat isi pos (kecuali KETIK2 atau K2). Untuk melihat profil klik angka 0 (nol) pada KETIK1 atau K1).
NU | NM | NAMA | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 001 | Fahmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 004 | Sunarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | 011 | Sondang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | 017 | masHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 025 | Frida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | 064 | Seno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07 | 069 | Dian Hendra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 077 | Arin Lita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | 079 | Hanifah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page :[K01-K06]|[K07-K12]|[K13-K18]|[K19-K24]|[K25-K30]
Detail KETIK bisa kamu cek di sini.